Návod na použitie a technické údaje (v návode): IFYIL – BOSPHORUS – návod SK (kliknúť TU)
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
- Veľký prehľadný displej s ovládaním v slovenskom jazyku
- Talianske ovládanie značky Tiemme, ktoré je špičkou na trhu
- Jednoduchá úprava spaľovania pomocou nastavenia veľkosti plameňa (stupne 1-5) slúži aj na ideálne dosiahnutie teploty v rúre na pečenie
- Nastavovanie vykurovania CHRONO – slúži na automatické nastavovanie zapínania a vypínania peletovej pece podľa času a dní v týždni
- Možnosť pripojenia izbového termostatu alebo riadenie vykurovania pomocou diaľkového termostatu
- Plne automatický štart zaručuje komfort a aj bezpečnosť
- Nerezová rúra na pečenie s 3 úrovňami
- Sklokeramická varná platňa ohrievaná plameňom z peliet
- Ventilátor na odsávanie spalín – kľúčový bezpečnostný a funkčný prvok peletovej pece, pracuje neustále počas prevádzky pece. Ventilátor vytvára podtlak v spaľovacej komore, čím zabezpečuje správny smer a stabilitu horenia
- Sporák je vybavený nerezovým horákom, čo zaručuje vysokú životnosť, dokonalé spaľovanie a umožňuje spaľovanie aj menej kvalitných peliet bez nutnosti čistenia horáku
- Sporák je kompletne vybavený obehovým čerpadlom, automaticky odvzdušňovacím ventilom, poistným ventilom proti prehriatiu, expanznou nádobou, elektronickým termostatom, odťahovým ventilátorom a čidlom proti prehriatiu
FAREBNÉ PREVEDENIA: šedá, červená
TECHNICKÉ ÚDAJE:
| Norma | EN 16510 |
| Trieda energetickej účinnosti | A+ |
| Kapacita – Menovitý výkon do vody | 22 kW |
| Kapacita – Výkon ohrievania vody | 14 kW |
| Kapacita – Tepelný výkon do okolia | 8 kW |
| Kapacita – Minimálny tepelný výkon | 6,6 kW |
| Účinnosť – Menovitý tepelný výkon | 92,6 % |
| Účinnosť – Minimálny tepelný výkon | 95,7 % |
| Druh paliva | Ø6 mm/dĺžka do 30 mm, EN Plus A1-A2 Drevené pelety |
| Spotreba paliva (min. – max.) | 1,47 – 4,9 kg/h |
| Pridávanie peliet | automatické |
| Maximálna povolená teplota prevádzky | 80°C |
| Minimálna povolená teplota prevádzky | 55°C |
| Maximálny povolený tlak prevádzky | 3 bar |
| Skúšobný tlak | 4,5 bar |
| Objem nádrže na ohrev vody | 44 l |
| Minimálny ťah komína | 12 ± 2 Pa |
| Kapacita palivovej nádrže | 26 kg / 43 l |
| Hmotnosť – produkt | 265 kg |
| Hmotnosť – produkt (balený) | 290 kg |
| Rozmery (V x Š x H) | 876 x 1174 x 704 mm |
| Rozmery rúry (V x Š x H) | 260 x 364 x 495 mm |
| Prípojka zberača prítoku vody | 1″ |
| Prípojka prívodu spaľovacieho vzduchu | Ø 63,5 mm |
| Vnútorný priemer prípojky dymovodu | Ø 100 mm |
| Spotreba elektriny (priemerná) | 230 W |
| Elektrické pripojenie | 230 AC / 50 Hz |
| Emisie CO pri 13 % 02 – Menovitý tepelný výkon | 147,53 mg/Nm3 |
| Emisie CO pri 13 % 02 – Minimálny tepelný výkon | 216,11 mg/Nm3 |
| Teplota spalín – Menovitý tepelný výkon | 125,6 °C |
| Teplota spalín – Minimálny tepelný výkon | 88,95 °C |














