TECHNICKÉ VLASTNOSTI A VYBAVENIE:
- Sporák má funkciu zimný/letný režim ovládanú jednoducho cez klapku. V letnom režime ide o zníženie výkonu, nie o úplné odstavenie.
- Výmenník z kotlovej ocele o hrúbke 5 mm. Výmenník je najdôležitejšia a najviac teplom namáhaná časť v sporáku, hrúbka 5 mm zaručuje dlhú životnosť bez obáv z prepálenia.
- Zabudovaný digitálny termostat
- Obehové čerpadlo
- Chladiaca slučka
- Bezpečnostný termostatický ventil s čidlom
- Filter s nerezovým sitkom
- Spätná klapka
- Automatický odvzdušňovací ventil
- Manuálny prívod vzduchu, ktorý po nastavení požadovanej teploty pracuje automaticky
- Posuvný rošt pre rýchle a komfortné čistenie
- Liatinový otočný rošt pre komfortné čistenie a prevetranie ohniska
- Sada na čistenie sporáku od sadzí
- Možnosť kúrenia uhlím, briketami či drevom
- Dvojplášťový sporák s hrúbkou materiálov 4-10 mm z kotlovej žiaruvzdornej ocele
- Nerezová rúra na pečenie, produkt sa dodáva s jedným plechom na pečenie
FAREBNÉ PREVEDENIA: šedá, červená, krémová
TECHNICKÉ ÚDAJE:
| Norma | EN 16510 |
| Trieda energetickej účinnosti | A+ |
| Menovitý tepelný výkon (drevo/brikety/uhlie) | 23/24/34,5 kW |
| Okolitý vykurovací výkon (drevo/brikety/uhlie) | 18/18/27 kW |
| Tepelný výkon do vody (drevo/brikety/uhlie) | 5/6/7,5 kW |
| Menovitý tepelný výkon | 84,9 % |
| Druh paliva | Drevo/Brikety/Uhlie |
| Spotreba paliva (min. – max.) | 0,6 – 1,9 kg/h |
| Pridávanie peliet | manuálne, zhora alebo spredu |
| Ovládanie primárneho vzduchu | semi-automatické |
| Ovládanie sekundárneho vzduchu | manuálne |
| Maximálna povolená teplota používania | 83°C |
| Minimálna povolená teplota používania | 40°C |
| Maximálny povolený tlak používania | 2 bar |
| Testovací tlak | 4 bar |
| Objem ohrievanej vody | 39 l |
| Minimálny ťah v komíne | 18 Pa |
| Rozmery produktu (šírka x hĺbka x výška) | 1158 x 924 x 733 mm |
| Rozmery balenia produktu (šírka x hĺbka x výška) | 1200 x 780 x 1040 mm |
| Rozmery rúry na pečenie (šírka x hĺbka x výška) | 367 x 495 x 260 mm |
| Priemer prívodu / vývodu vody | 1″ |
| Vnútorný priemer dymovodu | 150 mm |
| Priemerná spotreba energie | 45 W |
| Elektrické pripojenie | 230 AC /50 Hz |
| Emisie CO pri 13 % 02 – Menovitý tepelný výkon | 1477 mg/Nm3 |
| Teplota spalín – Menovitý tepelný výkon | 298,63 °C |
| Hmotnosť produktu | 296 kg |
| Hmotnosť produktu s balením | 321 kg |












